※非会員センターは山口県 保健福祉施設等名簿から掲載しております。
※赤丸は正会員、グレー丸は非会員です
センター名 | 住所 | 種類 |
---|---|---|
下関市本庁東部地域包括支援センター | 下関市あるかぽーと1番33号 | 包括 |
下関市本庁西部地域包括支援センター | 下関市上新地町3-5-5 | 包括 |
下関市本庁北部地域包括支援センター | 下関市武久町2-2-13 | 包括 |
下関市彦島地域包括支援センター | 下関市彦島江の浦町1-5-2 | 包括 |
下関市長府地域包括支援センター | 下関市長府松小田本町1-26 | 包括 |
下関市東部地域包括支援センター | 下関市王司上町1-2-20 | 包括 |
下関市川中地域包括支援センター | 下関市川中豊町3-3-5 | 包括 |
下関市安岡・ 吉見地域包括 支援センター | 下関市富任町1-4-1-3 | 包括 |
下関市勝山・内日地域包括支援センター | 下関市形山みどり町14-16 | 包括 |
下関市菊川・豊田地域包括支援センター | 下関市菊川町大字下岡枝172-2 | 包括 |
下関市豊浦地域包括支援センター | 下関市豊浦町大字川棚6895-1 | 包括 |
下関市豊北地域包括支援センター | 下関市豊北町大字滝部3140-1 | 包括 |
地域から選択
下関市 | 宇部市 | 山口市 |
萩市 | 防府市 | 下松市 |
岩国市 | 光市 | 長門市 |
柳井市 | 美祢市 | 周南市 |
山陽小野田市 | 周防大島町 | 和木町 |
上関町 | 田布施町 | 平生町 |
阿武町 |
種類から選択
地域包括支援センター | 在宅介護支援センター |